
Financier tijdelijk met slechts 4,99% rente
Hyundai Continu Plan

Rijd een nieuwe Hyundai voor een vast laag maandbedrag
Hyundai Continu Plan
Continu en tegen een aantrekkelijk maandbedrag in een splinternieuwe Hyundai rijden? Dat kan met het Hyundai Continu Plan. Daarmee is de restwaarde van jouw Hyundai gegarandeerd en rijd je Hyundai voor een vast, voordelig bedrag per maand.
Deze financieringsoplossing is nu tijdelijk op de Hyundai i10, Hyundai i20, BAYON, INSTER, KONA en TUCSON extra aantrekkelijk dankzij de Financieringsdeal, met een zeer scherp rentepercentage 4,99%. Zo stap je met de Financieringsdeal al in de INSTER vanaf slechts € 149 per maand. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere promoties.


rijd voordelig en continu in een nieuwe Hyundai

voordelen
- Vast maandbedrag & laag rentepercentage
- Gegarandeerde restwaarde (HTGMW)
- Flexibiliteit aan het einde van je contract
Meer weten? Bekijk alle details op de Hyundai Continu Plan
Jouw opties aan het einde
- Vernieuwen: Ruil in voor een nieuwe Hyundai
- Teruggeven: Lever de auto zorgeloos in
- Houden: Betaal de restwaarde en blijf rijden
Rekenvoorbeeld Hyundai Continu plan
| Duur overeenkomst | Model | Product | Private Promotion | Contante prijs (incl. Promotion) | Aanbetaling | Totaal kredietbedrag | Vaste debet rentevoet | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag p.m. | Slottermijn | Totaal terug te betalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | BAYON | Hyundai Continu Plan | € 620 | € 29.475 | € 9.323 | € 20.152 | 4,99% | 4,99% | € 209,00 | € 13.432 | € 23.464 |
| 48 | i10 | Hyundai Continu Plan | € 620 | € 20.375 | € 6.511 | € 13.864 | 4,99% | 4,99% | € 139,00 | € 9.494 | € 16.166 |
| 48 | i20 | Hyundai Continu Plan | € 620 | € 26.525 | € 8.580 | € 17.945 | 4,99% | 4,99% | € 179,00 | € 12.338 | € 20.930 |
| 48 | i30 | Hyundai Continu Plan | € 35.395 | € 10.891 | € 24.504 | 6,89% | 6,89% | € 319,00 | € 14.490 | € 29.802 | |
| 48 | i30 Wagon | Hyundai Continu Plan | € 36.695 | € 11.499 | € 25.196 | 6,89% | 6,89% | € 319,00 | € 15.394 | € 30.706 | |
| 48 | INSTER | Hyundai Continu Plan | € 2.000 | € 22.295 | € 7.106 | € 15.189 | 4,99% | 4,99% | € 149,00 | € 10.575 | € 17.727 |
| 48 | IONIQ 5 | Hyundai Continu Plan | € 5.000 | € 37.995 | € 11.974 | € 26.021 | 6,89% | 6,89% | € 329,00 | € 15.922 | € 31.714 |
| 48 | IONIQ 5 Pure Edition | Hyundai Continu Plan | € 43.895 | € 13.410 | € 30.485 | 6,89% | 6,89% | € 429,00 | € 16.264 | € 36.856 | |
| 48 | IONIQ 5 N Line Business | Hyundai Continu Plan | € 50.995 | € 15.922 | € 35.073 | 6,89% | 6,89% | € 489,00 | € 18.962 | € 42.434 | |
| 48 | IONIQ 5 N | Hyundai Continu Plan | € 73.995 | € 22.983 | € 51.012 | 6,89% | 6,89% | € 709,00 | € 27.702 | € 61.734 | |
| 48 | IONIQ 6 | Hyundai Continu Plan | € 8.400 | € 37.495 | € 11.547 | € 25.948 | 6,89% | 6,89% | € 299,00 | € 17.472 | € 31.824 |
| 48 | IONIQ 6 Business | Hyundai Continu Plan | € 46.995 | € 14.416 | € 32.579 | 6,89% | 6,89% | € 449,00 | € 17.901 | € 39.453 | |
| 48 | IONIQ 9 | Hyundai Continu Plan | € 67.995 | € 21.250 | € 46.745 | 6,89% | 6,89% | € 649,00 | € 25.422 | € 56.574 | |
| 48 | KONA Hybrid | Hyundai Continu Plan | € 2.000 | € 33.295 | € 10.608 | € 22.687 | 4,99% | 4,99% | € 209,00 | € 16.512 | € 26.544 |
| 48 | KONA Electric | Hyundai Continu Plan | € 4.000 | € 32.995 | € 10.741 | € 22.254 | 4,99% | 4,99% | € 239,00 | € 14.400 | € 25.872 |
| 48 | KONA Electric Pure Edition | Hyundai Continu Plan | € 32.995 | € 10.317 | € 22.678 | 4,99% | 4,99% | € 279,00 | € 12.800 | € 26.192 | |
| 48 | KONA Electric N Line Business | Hyundai Continu Plan | € 38.995 | € 12.165 | € 26.830 | 4,99% | 4,99% | € 329,00 | € 15.200 | € 30.992 | |
| 48 | NEXO | Hyundai Continu Plan | € 69.995 | € 21.645 | € 48.350 | 6,89% | 6,89% | € 949,00 | € 11.063 | € 56.615 | |
| 48 | SANTA FE Hybrid | Hyundai Continu Plan | € 61.095 | € 18.985 | € 42.110 | 6,89% | 6,89% | € 499,00 | € 27.600 | € 51.552 | |
| 48 | SANTA FE Plug-in Hybrid | Hyundai Continu Plan | € 59.995 | € 18.741 | € 41.254 | 6,89% | 6,89% | € 499,00 | € 26.483 | € 50.435 | |
| 48 | TUCSON Hybrid | Hyundai Continu Plan | € 5.000 | € 40.095 | € 12.634 | € 27.461 | 4,99% | 4,99% | € 239,00 | € 20.727 | € 32.199 |
| 48 | TUCSON Plug-in Hybrid | Hyundai Continu Plan | € 4.000 | € 39.995 | € 12.625 | € 27.370 | 4,99% | 4,99% | € 239,00 | € 20.616 | € 32.088 |
| 48 | TUCSON Plug-in Hybrid N Line Business | Hyundai Continu Plan | € 45.495 | € 14.050 | € 31.445 | 4,99% | 4,99% | € 319,00 | € 21.336 | € 36.648 |
Disclaimer
Genoemde vanafprijs €149 betreft een Hyundai INSTER E-Motion t.w.v. €24.295, met een Continu Plan o.b.v. 48 maanden/ 10.000 km. per jaar. De genoemde vanafprijs €259 betreft een Hyundai KONA Electric 48,4 kWh t.w.v. €36.995, met een Continu Plan o.b.v. 48 maanden/ 10.000 km. per jaar. De genoemde vanafprijs €279 betreft een Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid i-Motion t.w.v. €43.995, met een Continu Plan o.b.v. 48 maanden/ 10.000 km. per jaar. Het genoemde rentetarief is tijdelijk geldig. Neem contact op met onze verkoopadviseurs voor de beschikbaarheid van specifieke uitvoeringen. Aan de afbeeldingen en benoemde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken t.o.v. de genoemde uitvoeringen. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Deze renteactie kan niet worden gecombineerd met andere renteacties.

